Das Biotopmonitoring (BM) als ein Baustein des Biodiversitätsmonitoring NRW dokumentiert und beobachtet den Zustand und die Entwicklung gefährdeter bzw. seltener Lebensraumtypen der FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie.
Je nach landesweiter Häufigkeit des Lebensraumtyps erfolgen die Untersuchungen bei den häufigen Lebensraumtypen im Rahmen der Ökologische Flächenstichprobe (ÖFS), bei den seltenen auf der Basis eines landesweit repräsentativen Stichprobenverfahrens und bei den sehr seltenen Lebensraumtypen im Totalzensus (Vollerhebung).
Insgesamt umfasst die Kulisse des Biotopmonitorings rund 2.200 Untersuchungsflächen mit einer durchschnittlichen Flächengröße von 1,2 Hektar.
häufige FFH-Lebensraumtypen | seltene FFH-Lebensraumtypen | sehr seltene FFH-Lebensraumtypen | |||
---|---|---|---|---|---|
Daten der Ökologischen Flächenstichprobe | Daten des Biotopmonitorings (Stichproben) | Daten des Biotopmonitorings (Totalzensus) | |||
Code | Lebensraumtyp | Code | Lebensraumtyp | Code | Lebensraumtyp |
3150 | Natürliche eutrophe Seen und Altarme | 2310 | Sandheiden auf Binnendünen | 1340 | Salzstellen im Binnenland |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren | 2330 | Sandtrockenrasen auf Binnendünen | 3110 | Nährstoffarme Gewässer |
6510 | artenreiche Mähwiesen | 3130 | Nährstoffarme basenarme Gewässer | 3140 | Nährstoffarme kalkhaltige Gewässer |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald | 3160 | Moorgewässer | 5130 | Wacholderbestände |
9130 | Waldmeister-Buchenwald | 3260 | Fließgewässer mit Unterwasservegetation | 6110 | Lückige Kalk-Pionierrasen |
9160 | Stieleichen-Hainbuchenwald | 3270 | Schlammige Flussufer mit einjähriger Vegetation | 6410 | Pfeifengraswiesen |
9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sand | 4010 | Feuchte Heiden | 7110 | Lebende Hochmoore |
91EO | Bachbegleitender Erlen-Eschen-Auenwald & Weichholzauenwald | 4030 | Trockenheiden | 7210 | Schneiden-Kalksümpfe |
6130 | Schwermetallrasen | 7220 | Kalktuff-Quellen | ||
6210 | Kalkhalbtrockenrasen | 7230 | Kalkreiche Niedermoore | ||
6230 | Borstgrasrasen | 8150 | Silikatschutthalden | ||
6520 | Berg-Mähwiesen | 8160 | Kalkschutthalden | ||
7120 | Regenerierbare Hochmoore | 8230 | Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation | ||
7140 | Übergangsmoore | 8310 | Höhlen (Kartierung im Artenmonitoring) | ||
7150 | Senken mit Torfmoossubstraten | ||||
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | ||||
8220 | Silikatfelskuppen mit Felsspaltenvegetation | ||||
9150 | Orchideen-Buchenwald | ||||
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald | ||||
9180 | Schluchtwald | ||||
91F0 | Hartholzauenwald | ||||
Analog zur Ökologischen Flächenstichprobe (ÖFS) werden folgende Parameter erfasst:
Die erhobenen Daten des Biotopmonitorings fließen in die FFH-Berichtspflichten auf Landes- bzw. Bundesebene ein. Innerhalb eines sechsjährigen FFH-Berichtszeitraumes werden die Flächen des Biotopmonitorings im Rahmen von Geländekartierungen aktualisiert.
Die Geländekartierungen werden durch die Biologischen Stationen und Fachbüros durchgeführt.
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.